
ZH-101V
10 L- 油缸容积
- 10 L
- 油缸数量
- 1
- 功率
- 3 kW
- 机器尺寸
- 280 × 470 × 350 mm
参考供货价CNY 348.80每台 · 参考订购数量: 10

参数来自供应商资料,尺寸和目的地供电版本以报价确认为准。DF-12L 标示容量为 8 L,并非 12 L;标示容量不等于建议注油量。

| 型号 | 标示容量 | 功率 | 整机尺寸 | 标示电压 | 加入询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-4L | 4 L | 2 kW | 138 × 425 × 290 mm | 220 V | |
| DF-6L | 6 L | 3 kW | 265 × 425 × 280 mm | 220 V | |
| DF-8L | 8 L | 3 kW | 265 × 425 × 330 mm | 220 V | |
| DF-11L | 11 L | 3.3 kW | 328 × 450 × 350 mm | 220 V |

| 型号 | 标示容量 | 功率 | 整机尺寸 | 标示电压 | 加入询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-4L-2 | 2 × 4 L | 2 + 2 kW | 375 × 425 × 290 mm | 220 V | |
| DF-6L-2 | 2 × 6 L | 3 + 3 kW | 350 × 425 × 280 mm | 220 V | |
| DF-8L-2 | 2 × 8 L | 3 + 3 kW | 530 × 425 × 330 mm | 220 V | |
| DF-11L-2 | 2 × 11 L | 3.3 + 3.3 kW | 658 × 450 × 350 mm | 220 V |
| 型号 | 标示容量 | 功率 | 整机尺寸 | 标示电压 | 加入询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-12L | 8 L | 3.25 kW | 290 × 550 × 410 mm | 220 V |
图片经过修整。价格仅供所列参考数量使用,运费及税费另计;最终价格、库存、电气配置与包装以报价确认为准。
图片来自供应商产品资料,展示设备结构和使用场景。DF-12L 或驰能系列的图示特点需对应具体型号,场景图不代表已交付项目。

4 L
对比参数 →
2 × 4 L
对比参数 →
6 L
对比参数 →
2 × 6 L
对比参数 →
8 L
对比参数 →
2 × 8 L
对比参数 →
11 L
对比参数 →
2 × 11 L
对比参数 →
8 L
对比参数 →






此表先整理需求;下一步可审核详细信息后再提交。
清单为空,请先选择设备。
在询价表中核对信息后再提交。