
ZH-101V
10 L- Volumen del tanque
- 10 L
- Número de tanques
- 1
- Potencia
- 3 kW
- Dimensiones de la máquina
- 280 × 470 × 350 mm
Compras y exportación
Compra freidoras eléctricas comerciales de China: compara modelos de una o dos cubas de 4–11 L por cuba y una opción de 8 L con grifo de vaciado.

Datos del proveedor; confirma las dimensiones y la versión eléctrica para tu destino. DF-12L indica 8 L, no 12 L. La capacidad indicada no equivale al llenado de aceite recomendado.

| Modelo | Capacidad indicada | Potencia | Dimensiones exteriores | Tensión indicada | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-4L | 4 L | 2 kW | 138 × 425 × 290 mm | 220 V | |
| DF-6L | 6 L | 3 kW | 265 × 425 × 280 mm | 220 V | |
| DF-8L | 8 L | 3 kW | 265 × 425 × 330 mm | 220 V | |
| DF-11L | 11 L | 3.3 kW | 328 × 450 × 350 mm | 220 V |

| Modelo | Capacidad indicada | Potencia | Dimensiones exteriores | Tensión indicada | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-4L-2 | 2 × 4 L | 2 + 2 kW | 375 × 425 × 290 mm | 220 V | |
| DF-6L-2 | 2 × 6 L | 3 + 3 kW | 350 × 425 × 280 mm | 220 V | |
| DF-8L-2 | 2 × 8 L | 3 + 3 kW | 530 × 425 × 330 mm | 220 V | |
| DF-11L-2 | 2 × 11 L | 3.3 + 3.3 kW | 658 × 450 × 350 mm | 220 V |
| Modelo | Capacidad indicada | Potencia | Dimensiones exteriores | Tensión indicada | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-12L | 8 L | 3.25 kW | 290 × 550 × 410 mm | 220 V |
Imágenes retocadas. Precios orientativos para las cantidades indicadas; transporte e impuestos aparte. Confirme precio final, disponibilidad, configuración eléctrica y embalaje en la oferta.
Imágenes del proveedor sobre el equipo y sus usos. Comprueba qué características del DF-12L o de la serie CHINENG corresponden al modelo elegido.

4 L
Comparar especificaciones →
2 × 4 L
Comparar especificaciones →
6 L
Comparar especificaciones →
2 × 6 L
Comparar especificaciones →
8 L
Comparar especificaciones →
2 × 8 L
Comparar especificaciones →
11 L
Comparar especificaciones →
2 × 11 L
Comparar especificaciones →
8 L
Comparar especificaciones →






Organice los datos aquí; revíselos en el siguiente paso antes de enviar.
La lista está vacía. Seleccione equipos primero.
Revise los detalles en el formulario antes de enviarlo.